Los índices
Cada equipo de nuestra base lleva una ficha medida: autonomía, potencia sostenida, potencia de pico, facilidad de uso y valor. Esta página ordena los 11 que seguimos por cada eje y se recalcula automáticamente cada vez que el catálogo crece. Si citas un puesto, enlaza esta URL: los números viven aquí.
Índice de autonomía
Los 10 primeros de 11 por energía útil real (empates resueltos por potencia sostenida y nota global). La metodología completa está en la página de cómo evaluamos.
| # | Equipo | Autonomía | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | EcoFlow DELTA 3 Plus | 4/5 | 8.7 |
| 2 | EcoFlow DELTA 3 | 4/5 | 8.5 |
| 3 | Anker SOLIX SOLIX C1000 | 4/5 | 8.3 |
| 4 | Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 | 4/5 | 8.6 |
| 5 | Jackery Explorer 1000 v2 | 4/5 | 8.4 |
| 6 | Jackery SolarSaga 100W | 3/5 | 7.9 |
| 7 | Jackery Explorer 500 v2 | 3/5 | 8.0 |
| 8 | EcoFlow RIVER 3 Plus | 2/5 | 8.3 |
| 9 | Bluetti Elite 30 V2 | 2/5 | 8.0 |
| 10 | EcoFlow RIVER 3 | 2/5 | 7.8 |
Índice de facilidad
Lo que cuesta ponerlo a funcionar, sobre 10. Un 9 significa sacarlo de la caja y enchufar; un 6, leer el manual y comprar algún adaptador por tu cuenta.
| # | Equipo | Facilidad | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackery Explorer 1000 v2 | 9/10 | 8.4 |
| 2 | EcoFlow RIVER 3 Plus | 9/10 | 8.3 |
| 3 | Jackery Explorer 500 v2 | 9/10 | 8.0 |
| 4 | Jackery SolarSaga 100W | 9/10 | 7.9 |
| 5 | EcoFlow RIVER 3 | 9/10 | 7.8 |
| 6 | EcoFlow DELTA 3 Plus | 8/10 | 8.7 |
| 7 | EcoFlow DELTA 3 | 8/10 | 8.5 |
| 8 | Anker SOLIX SOLIX C1000 | 8/10 | 8.3 |
| 9 | Bluetti Elite 30 V2 | 8/10 | 8.0 |
| 10 | ALLPOWERS SP012 100W | 8/10 | 6.9 |
Índice calidad-precio
Cuánto vatio útil compra cada euro dentro de su gama. Aquí dominan los equipos económicos que compiten con los premium; lo que pierden por el camino está contado en cada ficha.
| # | Equipo | Valor | Nota global |
|---|---|---|---|
| 1 | Bluetti Elite 30 V2 | 5/5 | 8.0 |
| 2 | Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 | 4/5 | 8.6 |
| 3 | EcoFlow DELTA 3 | 4/5 | 8.5 |
| 4 | Jackery Explorer 1000 v2 | 4/5 | 8.4 |
| 5 | Anker SOLIX SOLIX C1000 | 4/5 | 8.3 |
| 6 | EcoFlow RIVER 3 Plus | 4/5 | 8.3 |
| 7 | Jackery Explorer 500 v2 | 4/5 | 8.0 |
| 8 | EcoFlow RIVER 3 | 4/5 | 7.8 |
| 9 | ALLPOWERS SP012 100W | 4/5 | 6.9 |
| 10 | EcoFlow DELTA 3 Plus | 3/5 | 8.7 |
Datos abiertos
Todo lo que ordenan estas tablas se puede descargar tal cual: catálogo puntuado (CSV) y pares clon-original con similitud (CSV). Licencia CC BY 4.0 — reutilizables citando la fuente con enlace.
Las fichas individuales enlazadas contienen el desglose completo, y el sistema de evaluación documenta cómo se construye cada cifra.